Accueil
Qui sommes-nous ?
Agir pour la nature
Découvrir l'Essonne
Etudes et gestion
Suivis
Photothèque
Liens
Glossaire
Nous contacter
|
|
Liste des amphibiens observés en Essonne
|
Ordre | Famille | Espèces | Statuts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Noms scientifiques | Noms français | IRF | IV | SL | ||
Urodèles | Salamandridés | Salamandra salamandra | La Salamandre tachetée | R | AS | PN |
Lissotriton helveticus | Le Triton palmé | C | AS | PN | ||
Lissotriton vulgaris | Le Triton ponctué | R | AS | PN | ||
Ichthyosaura alpestris | Le Triton alpestre | R | VU | PN | ||
Triturus cristatus | Le Triton crêté | PC | VU | PN | ||
Triturus marmoratus | Le Triton marbré | TR | VU | PN | ||
Anoures | Discoglossidés | Alytes obstetricans | L'Alyte accoucheur | C | DD | PN |
Bombina variegata | Le Sonneur à ventre jaune | DI | VU | PN | ||
Pélodytidés | Pedolytes punctatus | Le Pédolyte ponctué | TR | VU | PN | |
Bufonidés | Bufo bufo | Le Crapaud commun | C | AS | PN | |
Bufo calamita | Le Crapaud calamite | TR | AS | PN | ||
Hylidés | Hyla arborea | La Rainette verte | TR | VU | PN | |
Ranidés | Rana dalmatina | La Grenouille agile | C | AS | PN | |
Rana temporaria | La Grenouille rousse | R | NM | PP | ||
Pelophylax ridibundus | La Grenouille rieuse | C | AS | ST | ||
Pelophylax lessonae | La Grenouille de Lessona | PC | AS | PN | ||
Pelophylax kl.esculentus | La Grenouille verte | PC | NM | PP |
Statuts | |
---|---|
IRF - Indice Régional de Fréquence | |
TR | Très Rare |
R | Rare |
PC | Peu Commun |
C | Commun |
IV - Indice de Vulnérabilité | |
VU | Vulnérable |
AS | A surveiller |
DD | Indéterminé |
NM | Non Menacé |
SL - Statut Légal | |
PP | Partiellement Protégé |
PN | Protection Nationale |
ST | Sans Statut |
DI | Disparu |