Accueil
Qui sommes-nous ?
Agir pour la nature
Découvrir l'Essonne
Etudes et gestion
Suivis
Photothèque
Liens
Glossaire
Nous contacter
|
|
Liste des poissons observés en Essonne
|
Espèces | Statut | LREMFM | |
---|---|---|---|
Noms français | Noms scientifiques | ||
Able de Heckel | Leucaspius delineatus | LC | Ablette | Alburnus alburnus | LC | Anguille européenne | Anguilla anguilla | PN | CR | Achigan à grande bouche | Micropterus salmoides | NA | Barbeau fluviatile | Barbus barbus | LC | Bouvière | Rhodeus amarus | Natura 2000 | LC | Brème bordelière | Blicca bjoerkna | LC | Brème commune | Abramis brama | LC | Brochet | Esox lucius | PN | VU | Carpe commune | Cyprinus carpio | LC | Carassin commun | Carassius carassius | NA | Poisson rouge | Carassius auratus | NA | Chabot commun | Cottus gobio | Natura 2000 | DD | Chevaine | Squalius cephalus | LC | Epinoche | Gasterosteus gymnurus | LC | Epinochette | Pungitius pungitius | LC | Gardon | Rutilus rutilus | LC | Goujon | Gobio gobio | DD | Grémille | Gymnocephalus cernuus | LC | Hotu | Chondrostoma nasus | LC | Lamproie de Planer | Lampetra planeri | Natura 2000 | LC | Lamproie de rivière | Lampetra fluviatilis | Natura 2000,PN | VU | Loche d'étang | Misgurnus fossilis | Natura 2000,PN | EN | Loche franche | Barbatula barbatula | LC | Loche de rivière | Cobitis taenia | Natura 2000,PN | VU | Lote de rivière | Lota lota | PN | VU | Perche | Perca fluviatilis | LC | Perche soleil | Lepomis gibbosus | NA | Poisson-chat | Ameiurus melas | NA | Rotengle | Scardinius erythrophthalmus | LC | Sandre | Sander lucioperca | NA | Saumon atlantique | Salmo salar | Disparu | EN | Silure glane | Silurus glanis | NA | Spirlin | Alburnoides bipunctatus | LC | Tanche | Tinca tinca | LC | Truite arc-en-ciel | Oncorhynchus mykiss | NA | Truite commune | Salmo trutta | LC | Vairon | Phoxinus phoxinus | DD | Vandoise commune | Leuciscus leuciscus | DD |
Liste rouge des espèces menacées en France métropolitaine (LREMEFM) | ||
---|---|---|
CR | Danger critique d'extinction | Danger critique d'extinction |
EN | En danger | En danger |
VU | Vulnérable | Vulnérable |
NT | Quasi-menacée | Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) |
LC | Préoccupation mineure | Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) |
NA | Non applicable | Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale) |
DD | Données insuffisantes | Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes). |
Statut | |
---|---|
Natura 2000 | Protection Européenne. Espèce à forte valeur patrimoniale. Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels remarquables ayant une grande valeur patrimoniale. |
PR | Protection Régionale : Espèce protégée au niveau régional (Île de France). |
PN | Protection Nationale : Espèce protégée au niveau national (France). |