Accueil
Qui sommes-nous ?
Agir pour la nature
Découvrir l'Essonne
Etudes et gestion
Suivis
Photothèque
Liens
Glossaire
Nous contacter
|
|
Liste des reptiles observés en Essonne
|
Ordre | Famille | Espèces | Statuts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Noms scientifiques | Noms français | IRF | IV | SL | ||
Testudines | Emydidae | Trachemys scripta | La Tortue à tempes rouges | R | ST | NP |
Squamata | Lacertidae | Lacerta agilis | Le Lézard agile | PC | NM | P |
Lacerta viridis | Le Lézard vert | R | AS | P | ||
Lacerta vivipara | Le Lézard vivipare | R | AS | P | ||
Padarcis muralis | Le Lézard des murailles | C | NM | P | ||
Anguidae | Anguis fragilis | L'Orvet fragile | PC | NM | P | |
Colubridae | Coronella austriaca | La Coronelle lisse | PC | NM | P | |
Elaphe longissima | La Couleuvre d'Esculape | R | AS | P | ||
Natrix maura | La Couleuvre vipérine | TR | AS | P | ||
Natrix natrix | La Couleuvre à collier | R | AS | P | ||
Viperidae | Vipera aspis | La Vipère aspic | R | AS | P | |
Vipera berus | La Vipère péliade | R | AS | P |
Statuts | |
---|---|
IRF - Indice Régional de Fréquence | |
TR | Très Rare |
R | Rare |
PC | Peu Commun |
C | Commun |
IV - Indice de Vulnérabilité | |
AS | A surveiller |
ST | Sans statut |
NM | Non Menacé |
SL - Statut Légal | |
NP | Non Protégé |
P | Protégé |